银行数据
序号 | 代码 | 名称 | 存款(万元) | 贷款(万元) | 总资产(万元) | 总股本数(万股) | |
---|
1 | 366101N | 大田县农村信用合作联社 | 527300 | 310025 | 586929 | 25571 | 查看 |
2 | 365101N | 尤溪县农村信用合作联社 | 625688.91 | 364766.68 | 723683.65 | 36171.78 | 查看 |
3 | 365501N | 沙县农村商业银行 | 512738.57 | 313161.60 | 584041.41 | 37535.7 | 查看 |
4 | 353301N | 将乐县农村信用合作联社 | 292876. 56 | 172063. 46 | 337799. 16 | 23013.92 | 查看 |
5 | 354401N | 泰宁县农村信用合作联社 | 252235.50 | 168424.13 | 291145.95 | 18329.23 | 查看 |
6 | 354501N | 建宁县农村信用合作联社 | 386260.37 | 217023.37 | 429547.6 | 20027.59 | 查看 |
7 | 353001N | 南平农村商业银行 | 1013367.17 | 650656.02 | 1290823.02 | 50734.27 | 查看 |
8 | 354001N | 邵武市农村信用合作联社 | 516994.94 | 264268.07 | 579259.39 | 27208.19 | 查看 |
9 | 354201N | 南平市建阳区农村信用合作联社 | 596853 | 302677.29 | 680942.11 | 31061.7108 | 查看 |
10 | 353201N | 顺昌县农村信用合作联社 | 373970.84 | 207119.85 | 417407.37 | 10385.37 | 查看 |
11 | 353101N | 建瓯农村商业银行 | 639854.77 | 287508.82 | 720664.64 | 28959.66 | 查看 |
12 | 353401N | 浦城县农村信用合作联社 | 481820.59 | 200689.98 | 529659.91 | 16530.18 | 查看 |
13 | 354301N | 武夷山农村商业银行 | 416161.82 | 280124.93 | 489665.39 | 30241.37 | 查看 |
14 | 354101N | 光泽县农村信用合作联社 | 235054.45 | 156440.71 | 267005.25 | 14648.7 | 查看 |
15 | 353501N | 松溪县农村信用合作联社 | 265500.94 | 120699.53 | 296323.54 | 9365.83 | 查看 |
16 | 353601N | 政和县农村信用合作联社 | 317599.58 | 171214.16 | 356879.63 | 14784.13 | 查看 |
17 | 350001C | 福建海峡银行 | 8862734.3 | 7239175.4 | 16245369.43 | 563352.2078 | 查看 |
18 | 362001C | 泉州银行 | 7694249.26 | 5294682.31 | 10698804.45 | 346634.7294 | 查看 |
19 | 361002C | 厦门国际银行 | 40426920.89 | 20912154.54 | 56352707.06 | | 查看 |
20 | 361003C | 厦门银行 | 12086422.8 | 8335691.4 | 23241442.2 | 237521.5099 | 查看 |
精准推广

gyt_***
买卖意向:卖出
股权价格:4.8
股权股数:5000000
股权性质:法人股
含股金证:没有