银行数据
序号 | 代码 | 名称 | 存款(万元) | 贷款(万元) | 总资产(万元) | 总股本数(万股) | |
---|
1 | 363801N | 华安县农村信用合作联社 | 295753.94 | 152640.24 | 342197.21 | 21372.68 | 查看 |
2 | 364001N | 龙岩农村商业银行 | 1437129.45 | 886223.39 | 1641916.84 | 71279.7352 | 查看 |
3 | 366301N | 长汀县农村信用合作联社 | 726150.67 | 495193.92 | 907933.08 | 42711.5305 | 查看 |
4 | 364101N | 龙岩市永定区农村信用合作联社 | 783135.74 | 554353.91 | 971634.50 | 60179.3157 | 查看 |
5 | 364201N | 上杭农村商业银行 | 1251538.07 | 677120.8 | 1511522.06 | 69000 | 查看 |
6 | 364301N | 武平县农村信用合作联社 | 624241.60 | 452654.64 | 769622.73 | 33183.0745 | 查看 |
7 | 364401N | 漳平农村商业银行 | 465362.53 | 249419.48 | 574209.76 | 38566.5623 | 查看 |
8 | 352001N | 宁德农村商业银行 | 610226.34 | 430891.42 | 708325.16 | 47837.2041 | 查看 |
9 | 352201N | 古田县农村信用合作联社 | 648315.89 | 448928.65 | 833844.57 | 44053.7271 | 查看 |
10 | 355001N | 福安市农村信用合作联社 | 560608.39 | 466137.49 | 6 997 886 940.08 | 26240.16 | 查看 |
11 | 355201N | 福鼎市农村信用合作联社 | 853206.12 | 648921.16 | 989130.35 | 57327.0543 | 查看 |
12 | 355301N | 柘荣县农村信用合作联社股份有限公司 | 130609.58 | 100944.7 | 157504.73 | 6545.2254 | 查看 |
13 | 352301N | 屏南县农村信用合作联社 | 296386.33 | 192954.91 | 350474.02 | 17283.6149 | 查看 |
14 | 355101N | 霞浦县农村信用合作联社 | 500315.56 | 370414.01 | 593803.44 | 31857.83 | 查看 |
15 | 355401N | 周宁县农村信用合作联社 | 239,953. 66 | 144,890. 83 | 279,709. 57 | 13906.5870 | 查看 |
16 | 365001N | 三明农村商业银行 | 663154.40 | 477664.75 | 767032.41 | 50000 | 查看 |
17 | 365201N | 明溪县农村信用合作联社 | 303803.65 | 159774.21 | 328714.10 | 12476.50 | 查看 |
18 | 366001N | 永安市农村信用合作联社 | 516833.55 | 340253.88 | 596432.23 | 40469.3456 | 查看 |
19 | 365301N | 清流县农村信用合作联社 | 298895.31 | 168209.50 | 333897.09 | 14684.3041 | 查看 |
20 | 365401N | 宁化县农村信用合作联社 | 517937.19 | 265043.45 | 568505.43 | 23460.6274 | 查看 |
精准推广

胡允聪
买卖意向:卖出
股权价格:3.6
股权股数:150000
股权性质:自然人股
含股金证:含有