银行数据
序号 | 代码 | 名称 | 存款(万元) | 贷款(万元) | 总资产(万元) | 总股本数(万股) | |
---|
1 | 715501Z | 蒲城中银富登村镇银行 | | | | 3000.00 | 查看 |
2 | 711701N | 富平县农村信用合作联社 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16030.00 | 查看 |
3 | 711701Z | 富平汇发村镇银行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2000.00 | 查看 |
4 | 714001N | 临渭区农村信用合作联社 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15568.00 | 查看 |
5 | 714101N | 渭南市华州区农村信用合作联社 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10462.00 | 查看 |
6 | 714201N | 华阴市农村信用合作联社 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3758.00 | 查看 |
7 | 714301N | 潼关县农村信用合作联社 | 0.00 | 0.00 | 256304.00 | 5484.00 | 查看 |
8 | 715101N | 大荔县农村信用合作联社 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13150.00 | 查看 |
9 | 715201N | 澄城县农村信用合作联社 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15990.00 | 查看 |
10 | 715301N | 合阳县农村信用合作联社 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4252.98 | 查看 |
11 | 715301Z | 合阳惠民村镇银行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3000.00 | 查看 |
12 | 715401N | 韩城农村商业银行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23500.00 | 查看 |
13 | 715401Z | 韩城浦发村镇银行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5000.00 | 查看 |
14 | 715501N | 蒲城县农村信用合作联社 | 577254.36 | 263699.37 | 638638.52 | 16530.18 | 查看 |
15 | 715601N | 白水县农村信用合作联社 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9743.00 | 查看 |
16 | 714102N | 华州区农村信用合作联社 | | | | 10462.00 | 查看 |
16 条记录
精准推广

gyt_***
买卖意向:卖出
股权价格:1.7
股权股数:220000
股权性质:自然人股
含股金证:含有