银行数据
序号 | 代码 | 名称 | 存款(万元) | 贷款(万元) | 总资产(万元) | 总股本数(万股) | |
---|
1 | 113001C | 抚顺银行 | 4328809.00 | 2434002.00 | 6618000.00 | 244550.00 | 查看 |
2 | 116001N | 大连农村商业银行 | 7789000 | 5877000 | 10384250 | 495156 | 查看 |
3 | 116001Z | 旅顺口蒙银村镇银行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10000.00 | 查看 |
4 | 116002Z | 经济技术开发区鑫汇村镇银行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29000.00 | 查看 |
5 | 116003Z | 金州联丰村镇银行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11444.65 | 查看 |
6 | 116001C | 大连银行 | 26241566.9 | 18101456 | 41857309 | 680,018.96 | 查看 |
7 | 116004Z | 甘井子浦发村镇银行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5000.00 | 查看 |
8 | 116201Z | 普兰店汇丰村镇银行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7000.00 | 查看 |
9 | 116301Z | 瓦房店长兴村镇银行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12050.00 | 查看 |
10 | 116401Z | 庄河汇通村镇银行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19200.00 | 查看 |
11 | 116601Z | 保税区珠江村镇银行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10000.00 | 查看 |
12 | 118002Z | 丹东鼎安村镇银行 | 0.00 | 0.00 | 100995.00 | 7200.00 | 查看 |
12 条记录
精准推广

庄思坤
买卖意向:卖出
股权价格:3.2
股权股数:600000
股权性质:自然人股
含股金证:没有