银行数据
序号 | 代码 | 名称 | 存款(万元) | 贷款(万元) | 总资产(万元) | 总股本数(万股) | |
---|
1 | 239301Z | 天长民生村镇银行 | | | | 4000.00 | 查看 |
2 | 233101N | 凤阳农村商业银行 | 926807.84 | | 1026103.28 | 36733 | 查看 |
3 | 233101Z | 凤阳利民村镇银行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4100.00 | 查看 |
4 | 233201N | 定远农村商业银行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30000.00 | 查看 |
5 | 233201Z | 定远民丰村镇银行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6528.80 | 查看 |
6 | 239001N | 皖东农村商业银行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51751.05 | 查看 |
7 | 239201N | 来安农村商业银行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28318.00 | 查看 |
8 | 239201Z | 来安中银富登村镇银行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3000.00 | 查看 |
9 | 239301N | 天长农村商业银行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50514.08 | 查看 |
10 | 239401N | 明光农村商业银行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27000.00 | 查看 |
11 | 239401Z | 明光民丰村镇银行 | 0.00 | 0.00 | 713906.00 | 4000.00 | 查看 |
12 | 239501N | 全椒农村商业银行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35100.00 | 查看 |
13 | 239501Z | 全椒中银富登村镇银行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3000.00 | 查看 |
13 条记录
精准推广

庄思坤
买卖意向:卖出
股权价格:3.2
股权股数:600000
股权性质:自然人股
含股金证:没有