银行数据
序号 | 代码 | 名称 | 存款(万元) | 贷款(万元) | 总资产(万元) | 总股本数(万股) | |
---|
1 | 334101Z | 上饶中银富登村镇银行 | | | | 3000.00 | 查看 |
2 | 334301Z | 横峰恒通村镇银行 | | | | 5000.00 | 查看 |
3 | 334001Z | 江西信州江淮村镇银行 | 55653.31 | 56785.57 | 84838.02 | 10000.00 | 查看 |
4 | 333201Z | 江西婺源江淮村镇银行 | 44937.19 | 45283.32 | 57206.75 | 5000.00 | 查看 |
5 | 333101Z | 鄱阳恒通村镇银行 | | | | 5000.00 | 查看 |
6 | 334401Z | 弋阳蓝海村镇银行 | 78040.6 | 60638.08 | 89994.63 | 9000.00 | 查看 |
7 | 334201Z | 德兴蓝海村镇银行 | 97860.6 | 56323.6 | 114169.28 | 9000.00 | 查看 |
8 | 333101N | 鄱阳农村商业银行 | 1194730 | 643905 | 0.00 | 28429 | 查看 |
9 | 333201N | 婺源农村商业银行 | 551672 | 481921 | 645968 | 30731.71 | 查看 |
10 | 334001C | 上饶银行 | 7305180.7 | 5118429.7 | 10985050.8 | 206260.6 | 查看 |
11 | 334001N | 上饶农村商业银行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36716.84 | 查看 |
12 | 334201N | 德兴农村商业银行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21424.57 | 查看 |
13 | 334301N | 横峰农村商业银行 | 282722.7 | 206610.64 | 313773.19 | 16778.21 | 查看 |
14 | 334501N | 铅山农村商业银行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23911.49 | 查看 |
15 | 334601N | 广丰农村商业银行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19428.41 | 查看 |
16 | 334601Z | 广丰广信村镇银行 | 389382.69 | 284249.56 | 474531.63 | 11550 | 查看 |
17 | 334701Z | 玉山三清山村镇银行 | 446493.77 | 326191.63 | 497590.32 | 13202.48 | 查看 |
18 | 334701N | 玉山农村商业银行 | 800438.97 | 479697.5 | 1323301.59 | 200000 | 查看 |
19 | 335101Z | 余干恒通村镇银行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7000.00 | 查看 |
20 | 335101N | 余干农村商业银行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24277.72 | 查看 |
精准推广

gyt_***
买卖意向:卖出
股权价格:1.8
股权股数:240000
股权性质:自然人股
含股金证:含有