银行数据
序号 | 代码 | 名称 | 存款(万元) | 贷款(万元) | 总资产(万元) | 总股本数(万股) | |
---|
1 | 337003Z | 江西上栗富民村镇银行 | 135254.83 | 118018.61 | 166932.34 | 6618.78 | 查看 |
2 | 337004Z | 江西芦溪富民村镇银行 | 106121.18 | 86534.52 | 120792.43 | 5075 | 查看 |
3 | 337101Z | 江西莲花富民村镇银行 | 26727.25 | 29573.73 | 44443.52 | 5000.00 | 查看 |
4 | 337001Z | 湘东黄海村镇银行 | 0.00 | 0.00 | 28797.10 | 6000.00 | 查看 |
5 | 337002Z | 安源富民村镇银行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10000.00 | 查看 |
6 | 337001N | 萍乡农村商业银行 | 1073653.61 | 685772.28 | 1257664.18 | 57680.00 | 查看 |
7 | 337002N | 芦溪农村商业银行 | 575978.34 | 512702.63 | 751114.89 | 20403.68 | 查看 |
8 | 337101N | 莲花农村商业银行 | 471932 | 374914 | 604245 | 14386 | 查看 |
9 | 337003N | 上栗农村商业银行 | | | | 23418.51 | 查看 |
9 条记录
精准推广

庄思坤
买卖意向:卖出
股权价格:3.2
股权股数:600000
股权性质:自然人股
含股金证:没有