银行数据
序号 | 代码 | 名称 | 存款(万元) | 贷款(万元) | 总资产(万元) | 总股本数(万股) | |
---|
1 | 336301Z | 宜丰中银富登村镇银行 | | | | 3000.00 | 查看 |
2 | 336201Z | 铜鼓九银村镇银行 | | | | 2000.00 | 查看 |
3 | 330601Z | 靖安九银村镇银行 | | | | 2000.00 | 查看 |
4 | 330701Z | 奉新九银村镇银行 | | | | 5000.00 | 查看 |
5 | 330601N | 靖安农村商业银行 | 304996 | 229315 | 353912 | 16537.5 | 查看 |
6 | 330701N | 奉新农村商业银行 | 732099.72 | 624759.61 | | 31061.06 | 查看 |
7 | 330801N | 高安农村商业银行 | 1507453 | 951837 | 1702092 | 54692.99 | 查看 |
8 | 331101Z | 丰城顺银村镇银行 | 134818.8 | 126091.1 | 173181 | 10000.00 | 查看 |
9 | 331101N | 丰城农村商业银行 | 1794500 | 841702 | | 78904.95 | 查看 |
10 | 331201N | 樟树农村商业银行 | 1465281 | 1069305 | 1718813 | 53351 | 查看 |
11 | 331201Z | 樟树顺银村镇银行 | 87862.6 | 118378.3 | 137535.8 | 17473 | 查看 |
12 | 336001N | 宜春农村商业银行 | 2122423.83 | 1582167.84 | 2487111.37 | 92785.41 | 查看 |
13 | 336101N | 万载农村商业银行 | 1019992.26 | 792814.01 | 1161148.86 | 39665.62 | 查看 |
14 | 336201N | 铜鼓农村商业银行 | 264700.49 | 217877.81 | 351477.56 | 11660.83 | 查看 |
15 | 336301N | 宜丰农村商业银行 | 649804.99 | 487657.75 | 738657.18 | 29243.76 | 查看 |
16 | 336401N | 上高农村商业银行 | 1148464.88 | 947195.16 | | 41846.94 | 查看 |
16 条记录
精准推广

gyt_***
买卖意向:卖出
股权价格:1.8
股权股数:240000
股权性质:自然人股
含股金证:含有