银行数据
序号 | 代码 | 名称 | 存款(万元) | 贷款(万元) | 总资产(万元) | 总股本数(万股) | |
---|
1 | 330002Z | 南昌新建恒通村镇银行 | | | | 5000.00 | 查看 |
2 | 330001Z | 昌东九银村镇银行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5000.00 | 查看 |
3 | 330001N | 南昌农村商业银行 | 5374130.24 | 4199318.47 | 6635912.99 | 257235.6318 | 查看 |
4 | 330002N | 赣昌农村商业银行 | 2014385.65 | 1654050.66 | 2286153.55 | 111914.58 | 查看 |
5 | 330003N | 湾里农村商业银行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30282.32 | 查看 |
6 | 330000C | 江西银行 | 24383735.10 | 12934171.20 | 37000529.80 | 467877.69 | 查看 |
7 | 330101N | 新建农村商业银行 | 1489770 | 1063853 | 1648171 | 64717 | 查看 |
8 | 330201Z | 南昌大丰村镇银行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22000.00 | 查看 |
9 | 330501Z | 安义融兴村镇银行 | 0.00 | 0.00 | 41572.30 | 3000.00 | 查看 |
10 | 330501N | 安义农村商业银行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13659.97 | 查看 |
11 | 331701Z | 进贤瑞丰村镇银行 | 0.00 | 0.00 | 19200.84 | 5000.00 | 查看 |
12 | 331701N | 进贤农村商业银行 | 1156138.99 | 831988.13 | 1293040.72 | 67783.62 | 查看 |
13 | 330000N | 江西省农村信用社联合社 | | | | 5100.00 | 查看 |
13 条记录
精准推广

肖先生
买卖意向:买入
股权价格:20000000
股权股数:17000000
股权性质:法人股
含股金证:含有