银行数据
序号 | 代码 | 名称 | 存款(万元) | 贷款(万元) | 总资产(万元) | 总股本数(万股) | |
---|
1 | 353001N | 南平农村商业银行 | 1195848.13 | 799373.05 | 1468046.39 | 52407.47 | 查看 |
2 | 354001N | 邵武市农村信用合作联社 | 602297.30 | 327128.01 | 693075.42 | 29698.15 | 查看 |
3 | 354201N | 南平市建阳区农村信用合作联社 | 596853 | 302677.29 | 680942.11 | 31061.7108 | 查看 |
4 | 353201N | 顺昌县农村信用合作联社 | 373970.84 | 207119.85 | 417407.37 | 10385.37 | 查看 |
5 | 353101N | 建瓯农村商业银行 | 755938.47 | 403482.69 | 878178.73 | 30407.49 | 查看 |
6 | 353401N | 浦城县农村信用合作联社 | 481820.59 | 200689.98 | 529659.91 | 16530.18 | 查看 |
7 | 354301N | 武夷山农村商业银行 | 494918.42 | 360353.55 | 619790.38 | 32055.79 | 查看 |
8 | 354101N | 光泽县农村信用合作联社 | 236475.74 | 169540.71 | 289242.14 | 14747.64 | 查看 |
9 | 353501N | 松溪县农村信用合作联社 | 265500.94 | 120699.53 | 296323.54 | 9365.83 | 查看 |
10 | 353601N | 政和县农村信用合作联社 | 317599.58 | 171214.16 | 356879.63 | 14784.13 | 查看 |
11 | 353101Z | 建瓯瑞狮村镇银行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8000.00 | 查看 |
12 | 354301Z | 武夷山本富村镇银行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10000.00 | 查看 |
13 | 353401Z | 浦城中成村镇银行 | | | | 10000.00 | 查看 |
14 | 353102Z | 福建建瓯瑞狮村镇银行 | | | | 8000.00 | 查看 |
15 | 354201Z | 福建建阳瑞狮村镇银行 | | | | 10000.00 | 查看 |
16 | 354101Z | 光泽刺桐红村镇银行有限责任公司 | | | | 3141.00 | 查看 |
17 | 354001Z | 邵武刺桐红村镇银行 | | | | 10600.00 | 查看 |
17 条记录
精准推广

gyt_***
买卖意向:卖出
股权价格:1.5
股权股数:24
股权性质:法人股
含股金证:含有