银行数据
序号 | 代码 | 名称 | 存款(万元) | 贷款(万元) | 总资产(万元) | 总股本数(万股) | |
---|
1 | 365001N | 三明农村商业银行 | 783021.99 | 585140.40 | 940977.16 | 52735.82 | 查看 |
2 | 365201N | 明溪县农村信用合作联社 | 343386.70 | 173178.26 | 379727.05 | 13384.76 | 查看 |
3 | 366001N | 永安农村商业银行 | 618538.40 | 450027.16 | 719820.14 | 41359.03 | 查看 |
4 | 365301N | 清流县农村信用合作联社 | 352227.24 | 215037.32 | 410289.16 | 14684.3041 | 查看 |
5 | 365401N | 宁化县农村信用合作联社 | 588241.22 | 315681.09 | 664085.85 | 24047.09 | 查看 |
6 | 366101N | 大田县农村信用合作联社 | 635486 | 402746 | 720959 | 27389.68 | 查看 |
7 | 365101N | 尤溪县农村信用合作联社 | 769905.62 | 457282.77 | 895583.52 | 36171.78 | 查看 |
8 | 365501N | 沙县农村商业银行 | 579346.54 | 382877.6 | 675232.97 | 39560.47 | 查看 |
9 | 353301N | 将乐县农村信用合作联社 | 351319.56 | 211557.81 | 411727.44 | 23934.45 | 查看 |
10 | 354401N | 泰宁县农村信用合作联社 | 282797.53 | 192731 | 334421.63 | 18329.23 | 查看 |
11 | 354501N | 建宁县农村信用合作联社 | 436806.33 | 258849.35 | 498126.04 | 21308.09 | 查看 |
12 | 365501Z | 沙县渝农商村镇银行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10000.00 | 查看 |
13 | 366001Z | 永安汇丰村镇银行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4000.00 | 查看 |
14 | 365401Z | 福建宁化成功村镇银行 | | | | 5250.00 | 查看 |
15 | 366101Z | 福建大田晋农商村镇银行 | | | | 10000.00 | 查看 |
16 | 353301Z | 福建将乐成功村镇银行 | | | | 5278.75 | 查看 |
17 | 365101Z | 福建尤溪成功村镇银行 | | | | 6627.12 | 查看 |
18 | 354401Z | 福建泰宁晋农商大金湖村镇银行 | | | | 5200.00 | 查看 |
19 | 354501Z | 建宁刺桐红村镇银行 | 60568.72 | 50511.64 | 79612.63 | 10000 | 查看 |
19 条记录
精准推广

刘经理
买卖意向:卖出
股权价格:2
股权股数:2000000
股权性质:自然人股
含股金证:含有