银行数据
序号 | 代码 | 名称 | 存款(万元) | 贷款(万元) | 总资产(万元) | 总股本数(万股) | |
---|
1 | 365001N | 三明农村商业银行 | 663154.40 | 477664.75 | 767032.41 | 50000 | 查看 |
2 | 365201N | 明溪县农村信用合作联社 | 303803.65 | 159774.21 | 328714.10 | 12476.50 | 查看 |
3 | 366001N | 永安市农村信用合作联社 | 516833.55 | 340253.88 | 596432.23 | 40469.3456 | 查看 |
4 | 365301N | 清流县农村信用合作联社 | 298895.31 | 168209.50 | 333897.09 | 14684.3041 | 查看 |
5 | 365401N | 宁化县农村信用合作联社 | 517937.19 | 265043.45 | 568505.43 | 23460.6274 | 查看 |
6 | 366101N | 大田县农村信用合作联社 | 527300 | 310025 | 586929 | 25571 | 查看 |
7 | 365101N | 尤溪县农村信用合作联社 | 625688.91 | 364766.68 | 723683.65 | 36171.78 | 查看 |
8 | 365501N | 沙县农村商业银行 | 512738.57 | 313161.60 | 584041.41 | 37535.7 | 查看 |
9 | 353301N | 将乐县农村信用合作联社 | 292876. 56 | 172063. 46 | 337799. 16 | 23013.92 | 查看 |
10 | 354401N | 泰宁县农村信用合作联社 | 252235.50 | 168424.13 | 291145.95 | 18329.23 | 查看 |
11 | 354501N | 建宁县农村信用合作联社 | 386260.37 | 217023.37 | 429547.6 | 20027.59 | 查看 |
12 | 365501Z | 沙县渝农商村镇银行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10000.00 | 查看 |
13 | 366001Z | 永安汇丰村镇银行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4000.00 | 查看 |
14 | 365401Z | 福建宁化成功村镇银行 | | | | 5250.00 | 查看 |
15 | 366101Z | 福建大田晋农商村镇银行 | | | | 10000.00 | 查看 |
16 | 353301Z | 福建将乐成功村镇银行 | | | | 5278.75 | 查看 |
17 | 365101Z | 福建尤溪成功村镇银行 | | | | 6627.12 | 查看 |
18 | 354401Z | 福建泰宁晋农商大金湖村镇银行 | | | | 5200.00 | 查看 |
18 条记录
精准推广

鲁嘉文
买卖意向:卖出
股权价格:3.7
股权股数:150000
股权性质:自然人股
含股金证:含有