银行数据
序号 | 代码 | 名称 | 存款(万元) | 贷款(万元) | 总资产(万元) | 总股本数(万股) | |
---|
1 | 355501N | 寿宁县农村信用合作联社 | 319027.03 | 205338.00 | 370900.86 | 18289.2810 | 查看 |
2 | 352001N | 宁德农村商业银行 | 610226.34 | 430891.42 | 708325.16 | 47837.2041 | 查看 |
3 | 352201N | 古田县农村信用合作联社 | 648315.89 | 448928.65 | 833844.57 | 44053.7271 | 查看 |
4 | 355001N | 福安市农村信用合作联社 | 560608.39 | 466137.49 | 6 997 886 940.08 | 26240.16 | 查看 |
5 | 355201N | 福鼎市农村信用合作联社 | 853206.12 | 648921.16 | 989130.35 | 57327.0543 | 查看 |
6 | 355301N | 柘荣县农村信用合作联社股份有限公司 | 130609.58 | 100944.7 | 157504.73 | 6545.2254 | 查看 |
7 | 352301N | 屏南县农村信用合作联社 | 296386.33 | 192954.91 | 350474.02 | 17283.6149 | 查看 |
8 | 355101N | 霞浦县农村信用合作联社 | 500315.56 | 370414.01 | 593803.44 | 31857.83 | 查看 |
9 | 355401N | 周宁县农村信用合作联社 | 239,953. 66 | 144,890. 83 | 279,709. 57 | 13906.5870 | 查看 |
10 | 355001Z | 福安渝农商村镇银行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20000.00 | 查看 |
11 | 355201Z | 福鼎恒兴村镇银行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9684.67 | 查看 |
12 | 352201Z | 古田刺桐红村镇银行 | | | | 11000.00 | 查看 |
13 | 352301Z | 屏南刺桐红村镇银行 | | | | 5175.00 | 查看 |
14 | 355501Z | 寿宁刺桐红村镇银行 | | | | 5544.00 | 查看 |
15 | 355301Z | 柘荣刺桐红村镇银行 | | | | 5175.00 | 查看 |
16 | 355401Z | 周宁刺桐红村镇银行 | | | | 5175.00 | 查看 |
17 | 355101Z | 霞浦刺桐红村镇银行 | | | | 10899.2 | 查看 |
18 | 352001Z | 福建蕉城刺桐红村镇银行 | | | | 10000.00 | 查看 |
18 条记录
精准推广

鲁嘉文
买卖意向:卖出
股权价格:3
股权股数:300000
股权性质:自然人股
含股金证:含有