银行数据
序号 | 代码 | 名称 | 存款(万元) | 贷款(万元) | 总资产(万元) | 总股本数(万股) | |
---|
1 | 364001N | 龙岩农村商业银行 | 1946965.8 | 1267047.53 | 2355171.69 | 74843.66 | 查看 |
2 | 366301N | 长汀县农村信用合作联社 | 991483.5 | 721536.45 | 1232964.76 | 42711.53 | 查看 |
3 | 364101N | 龙岩市永定区农村信用合作联社 | 880645.05 | 696399.85 | 1112522.02 | 60179.32 | 查看 |
4 | 364201N | 上杭农村商业银行 | 1468886.86 | 885629.58 | 1810614.30 | 72449.99 | 查看 |
5 | 364301N | 武平县农村信用合作联社 | 823823.99 | 623258.44 | 1047565.52 | 35837.62 | 查看 |
6 | 364401N | 漳平农村商业银行 | 562476.75 | 358228.8 | 771672.88 | 38566.56 | 查看 |
7 | 366201N | 连城县农村信用合作联社 | 460368 | 366682 | 588038 | 30493.5292 | 查看 |
8 | 364401Z | 漳平民泰村镇银行 | 69261.27 | 57052.9 | 88072.84 | 7100.00 | 查看 |
9 | 364101Z | 福建永定瑞狮村镇银行 | | | | 10000.00 | 查看 |
10 | 364001Z | 福建新罗晋农商村镇银行 | | | | 12000.00 | 查看 |
11 | 364301Z | 福建武平杭兴村镇银行 | | | | 6226.00 | 查看 |
12 | 366201Z | 福建连城杭兴村镇银行 | | | | 6050.00 | 查看 |
13 | 364201Z | 上杭中成村镇银行 | | | | 10000.00 | 查看 |
14 | 366301Z | 长汀汀州红村镇银行 | | | | 8000.00 | 查看 |
14 条记录
精准推广

沈志杰
买卖意向:卖出
股权价格:5.2
股权股数:89600
股权性质:自然人股
含股金证:含有