银行数据
序号 | 代码 | 名称 | 存款(万元) | 贷款(万元) | 总资产(万元) | 总股本数(万股) | |
---|
1 | 363001N | 漳州农村商业银行 | 2425661.71 | 1833635.62 | 3102508.50 | 125719.04 | 查看 |
2 | 363101N | 龙海农村商业银行 | 1550353.00 | 1018262.07 | 2017623.73 | 100147.76 | 查看 |
3 | 363301N | 云霄县农村信用合作联社 | 546047.2 | 408806.51 | 710848.61 | 40876.55 | 查看 |
4 | 363201N | 漳浦农村商业银行 | 1234571.94 | 757764.82 | 1491553.82 | 79794.19 | 查看 |
5 | 363501N | 诏安县农村信用合作联社 | 493587.52 | 377519.21 | 601969.56 | 32634.59 | 查看 |
6 | 363901N | 长泰县农村信用合作联社 | 588677.67 | 309080.52 | 708327.6 | 32077.46 | 查看 |
7 | 363401N | 东山县农村信用合作联社 | 408842.93 | 328748.81 | 514630.17 | 29876.6 | 查看 |
8 | 363701N | 平和县农村信用合作联社 | 823526.3 | 439285.6 | 1005765.70 | 53697.21 | 查看 |
9 | 363601N | 南靖县农村信用合作联社 | 635720.57 | 369966.23 | 766506.95 | 47778.74 | 查看 |
10 | 363801N | 华安县农村信用合作联社 | 328142.05 | 220303.36 | 403793.49 | 25271.99 | 查看 |
11 | 363201Z | 漳浦民生村镇银行 | 0.00 | 0.00 | 65294.00 | 5000.00 | 查看 |
12 | 363601Z | 南靖中成村镇银行 | | | | 18000.00 | 查看 |
13 | 363501Z | 诏安汇通村镇银行 | | | | 6442.43 | 查看 |
14 | 363401Z | 东山润鑫村镇银行 | 27097.93 | 28324.62 | 34814.24 | 3000.00 | 查看 |
15 | 363301Z | 云霄润发村镇银行 | 31604.66 | 29963.1 | 38370.38 | 3000.00 | 查看 |
16 | 363701Z | 平和润丰村镇银行 | 36075.66 | 33000 | 40941.92 | 3000.00 | 查看 |
17 | 363101Z | 福建龙海泰隆村镇银行 | 33244.46 | 67359.08 | 82138.14 | 10000 | 查看 |
18 | 363801Z | 福建华安长信村镇银行 | 688.38 | 3034.66 | 5657.17 | 3000 | 查看 |
18 条记录
精准推广

gyt_***
买卖意向:卖出
股权价格:1.7
股权股数:11000000
股权性质:法人股
含股金证:没有