银行数据
序号 | 代码 | 名称 | 存款(万元) | 贷款(万元) | 总资产(万元) | 总股本数(万股) | |
---|
1 | 362001N | 泉州农村商业银行 | 2335717.86 | 1724707.03 | 2864837.30 | 162339.52 | 查看 |
2 | 362201N | 晋江农村商业银行 | 3713855.63 | 2224540.51 | 4374158.89 | 176897.3076 | 查看 |
3 | 362701N | 石狮农村商业银行 | 2161709.07 | 1532013.08 | 2605228.61 | 130549.5890 | 查看 |
4 | 362301N | 南安农村商业银行 | 3220632.85 | 1743488.80 | 4015903.78 | 149691.3 | 查看 |
5 | 362101N | 惠安县农村信用合作联社 | 1704707.73 | 1091563.97 | 1964024.27 | 90950.9433 | 查看 |
6 | 362401N | 安溪县农村信用合作联社 | 1691794.68 | 1207793.68 | 2021533.13 | 82956.0258 | 查看 |
7 | 362601N | 永春县农村信用合作联社 | 1006164.24 | 585794.21 | 1156035.51 | 43796.6838 | 查看 |
8 | 362501N | 德化县农村信用合作联社 | 1026938 | 657541 | 1177658 | 42796.49 | 查看 |
9 | 362001C | 泉州银行 | 7694249.26 | 5294682.31 | 10698804.45 | 346634.7294 | 查看 |
10 | 362401Z | 安溪民生村镇银行 | 0.00 | 0.00 | 80820.74 | 10000.00 | 查看 |
11 | 362101Z | 惠安中成村镇银行 | | | | 10000.00 | 查看 |
12 | 362301Z | 福建南安汇通村镇银行 | | | 34900 | 10000.00 | 查看 |
13 | 362701Z | 福建石狮渝农商村镇银行 | | | 25400 | 20000.00 | 查看 |
14 | 362601Z | 福建永春漳农商村镇银行 | | | | 10000.00 | 查看 |
15 | 362501Z | 福建德化成功村镇银行 | | | | 8000 | 查看 |
16 | 362001Z | 福建泉州台商投资区晋农商村镇银行 | | | | 5000 | 查看 |
16 条记录
精准推广

鲁嘉文
买卖意向:卖出
股权价格:3.7
股权股数:150000
股权性质:自然人股
含股金证:含有