银行数据
序号 | 代码 | 名称 | 存款(万元) | 贷款(万元) | 总资产(万元) | 总股本数(万股) | |
---|
1 | 362001N | 泉州农村商业银行 | 3004107.15 | 2286648.23 | 3634559.62 | 162339.52 | 查看 |
2 | 362201N | 晋江农村商业银行 | 4470062.11 | 3065878.47 | 5496573.16 | 176897.31 | 查看 |
3 | 362701N | 石狮农村商业银行 | 2499786.01 | 2042823.98 | 3211453.33 | 130549.59 | 查看 |
4 | 362301N | 南安农村商业银行 | 4821454.91 | 3424734. 56 | 6237029. 22 | 154181.71 | 查看 |
5 | 362101N | 惠安县农村信用合作联社 | 2026104.69 | 1292678.34 | 2391900.43 | 92769.89 | 查看 |
6 | 362401N | 安溪农村商业银行 | 2303353.53 | 1801099.28 | 2967848.19 | 91458.83 | 查看 |
7 | 362601N | 永春县农村信用合作联社 | 1351912.26 | 849198.85 | 1633403.11 | 45986.47 | 查看 |
8 | 362501N | 德化县农村信用合作联社 | 1420454 | 936894 | 1710978 | 48531.12 | 查看 |
9 | 362001C | 泉州银行 | 10110518.8 | 8014025.45 | 13967596.78 | 346634.73 | 查看 |
10 | 362401Z | 安溪民生村镇银行 | 0.00 | 0.00 | 80820.74 | 10000.00 | 查看 |
11 | 362101Z | 惠安中成村镇银行 | | | | 10000.00 | 查看 |
12 | 362301Z | 福建南安汇通村镇银行 | | | 34900 | 10000.00 | 查看 |
13 | 362701Z | 福建石狮渝农商村镇银行 | 10392.43 | 28871.42 | 38473.79 | 20000.00 | 查看 |
14 | 362601Z | 福建永春漳农商村镇银行 | | | | 10000.00 | 查看 |
15 | 362501Z | 福建德化成功村镇银行 | | | | 8000 | 查看 |
16 | 362001Z | 福建泉州台商投资区晋农商村镇银行 | | | | 5000 | 查看 |
16 条记录
精准推广

莫德明
买卖意向:买入
股权价格:5.8
股权股数:100000
股权性质:自然人股
含股金证:没有