银行数据
序号 | 代码 | 名称 | 存款(万元) | 贷款(万元) | 总资产(万元) | 总股本数(万股) | |
---|
1 | 601166 | 兴业银行 | 269475100 | 207981400 | 608589500 | 1905200 | 查看 |
2 | 350001N | 福州农村商业银行 | 4055123.24 | 2902747.02 | 4949295.72 | 186039 | 查看 |
3 | 350301N | 福清汇通农村商业银行 | | | 4075900 | 171904.78 | 查看 |
4 | 350101N | 闽侯县农村信用合作联社 | 1467101.97 | 1037577.41 | 1753905.50 | 88036.42 | 查看 |
5 | 350801N | 闽清县农村信用合作联社 | 608892.38 | 400110.89 | 714261.65 | 38852.53 | 查看 |
6 | 350701N | 永泰县农村信用合作联社 | 859870.47 | 443328.54 | 1012539.24 | 57254.69 | 查看 |
7 | 350201N | 长乐农村商业银行 | 1855468.28 | 1228132 | 2439152 | 115968.50 | 查看 |
8 | 350401N | 平潭农村商业银行 | 784340 | 611245 | 1024242 | 50947.36 | 查看 |
9 | 350501N | 连江农村商业银行 | 1466418.02 | 1000818.59 | 1847125.00 | 98392.18 | 查看 |
10 | 350601N | 罗源县农村信用合作联社 | 512114.11 | 346528.50 | 619358.34 | 34466.54 | 查看 |
11 | 350001C | 福建海峡银行 | 10392696.06 | 8660982.92 | 18159255.07 | 563352.21 | 查看 |
12 | 350401Z | 平潭渝农商村镇银行 | 0.00 | 0.00 | 30519.86 | 10000.00 | 查看 |
13 | 350101Z | 闽侯民本村镇银行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11157.30 | 查看 |
14 | 350501Z | 连江恒欣村镇银行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11025.00 | 查看 |
15 | 350402Z | 福建平潭渝农商村镇银行 | | | 30500 | 10000 | 查看 |
16 | 350601Z | 福建罗源汇融村镇银行 | | | 34700 | 3450.00 | 查看 |
17 | 350401M | 福建华通银行 | 1444129.95 | 1223581.54 | 2260183.78 | 240000 | 查看 |
18 | 350801Z | 福建闽清瑞狮村镇银行 | | | | 10000 | 查看 |
19 | 350000N | 福建省农村信用社联合社 | | | | 3000.00 | 查看 |
19 条记录
精准推广

朱乃钰
买卖意向:卖出
股权价格:2
股权股数:250000
股权性质:自然人股
含股金证:含有