银行数据
序号 | 代码 | 名称 | 存款(万元) | 贷款(万元) | 总资产(万元) | 总股本数(万股) | |
---|
1 | 571202Z | 三亚惠民村镇银行 | | | | 10000.00 | 查看 |
2 | 572002Z | 三亚惠民村镇银行 | | | | 10000.00 | 查看 |
3 | 572601Z | 东方惠丰村镇银行 | | | | 5000.00 | 查看 |
4 | 572801Z | 海南白沙长江村镇银行 | | | | 3000.00 | 查看 |
5 | 572701Z | 海南昌江长江村镇银行 | | | | 4000.00 | 查看 |
6 | 571901Z | 海南澄迈长江村镇银行 | | | | 10000.00 | 查看 |
7 | 572901Z | 海南琼中长江村镇银行 | | | | 3000.00 | 查看 |
8 | 571601Z | 海南屯昌长江村镇银行 | | | | 4000.00 | 查看 |
9 | 572201Z | 海南五指山长江村镇银行 | | | | 5000.00 | 查看 |
10 | 572501Z | 乐东惠丰村镇银行 | | | | 5000.00 | 查看 |
11 | 571801Z | 临高惠丰村镇银行 | | | | 5000.00 | 查看 |
12 | 570100C | 海南银行 | 6106862.48 | 4042684.68 | 9163621.71 | 300000.00 | 查看 |
13 | 570101Z | 海口苏南村镇银行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10000.00 | 查看 |
14 | 570101N | 海口农村商业银行 | 117979092.71 | 6881105.04 | 13905134.64 | 376127.51 | 查看 |
15 | 570102N | 海口联合农村商业银行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60000.00 | 查看 |
16 | 570103N | 海口市农村信用合作联社 | 2047084.41 | 1395537.05 | 2370225.43 | 96998.85 | 查看 |
17 | 571201Z | 定安合丰村镇银行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1000.00 | 查看 |
18 | 571201N | 定安县农村信用合作联社 | 738611.13 | 333989.07 | 828784.12 | 12799.49 | 查看 |
19 | 571301Z | 文昌国民村镇银行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1000.00 | 查看 |
20 | 571301N | 文昌农村商业银行 | 1962368.84 | 912538.06 | 2189213.83 | 52279.92 | 查看 |
精准推广

刘经理
买卖意向:卖出
股权价格:1
股权股数:20000000
股权性质:自然人股
含股金证:含有