银行数据
序号 | 代码 | 名称 | 存款(万元) | 贷款(万元) | 总资产(万元) | 总股本数(万股) | |
---|
1 | 563101Z | 遵义播州汇隆村镇银行 | | | | 4000.00 | 查看 |
2 | 562301Z | 兴仁振兴村镇银行 | | | | 5000.00 | 查看 |
3 | 563501Z | 道真中银富登村镇银行 | | | | 2000.00 | 查看 |
4 | 564401Z | 余庆中银富登村镇银行 | | | | 2000.00 | 查看 |
5 | 564201Z | 凤冈中银富登村镇银行 | | | | 2000.00 | 查看 |
6 | 563401Z | 正安中银富登村镇银行 | | | | 2000.00 | 查看 |
7 | 564301Z | 务川中银富登村镇银行 | | | | 2000.00 | 查看 |
8 | 564101Z | 湄潭中银富登村镇银行 | | | | 2500.00 | 查看 |
9 | 563201Z | 桐梓中银富登村镇银行 | | | | 3000.00 | 查看 |
10 | 564701Z | 赤水中银富登村镇银行 | | | | 2000.00 | 查看 |
11 | 564601Z | 习水中银富登村镇银行 | | | | 2500.00 | 查看 |
12 | 563002Z | 遵义汇川黔兴村镇银行 | | | | 3000.00 | 查看 |
13 | 563003Z | 遵义播州汇隆村镇银行 | | | | 4000.00 | 查看 |
14 | 550501Z | 福泉富民村镇银行 | | | | 5000.00 | 查看 |
15 | 558002Z | 贵定恒升村镇银行 | | | | 5000.00 | 查看 |
16 | 550601Z | 惠水恒升村镇银行 | | | | 5000.00 | 查看 |
17 | 556001Z | 凯里东南村镇银行 | | | | 5000.00 | 查看 |
18 | 550003Z | 贵安新区发展村镇银行 | | | | 60900.00 | 查看 |
19 | 550201Z | 修文江海村镇银行 | | | | 6000.00 | 查看 |
20 | 550301Z | 开阳富民村镇银行 | | | | 5000.00 | 查看 |
精准推广

刘经理
买卖意向:卖出
股权价格:2
股权股数:2000000
股权性质:自然人股
含股金证:含有