银行数据
序号 | 代码 | 名称 | 存款(万元) | 贷款(万元) | 总资产(万元) | 总股本数(万股) | |
---|
1 | 402101Z | 重庆永川北银村镇银行 | | | | 8000.00 | 查看 |
2 | 409901Z | 重庆秀山北银村镇银行 | | | | 4000.00 | 查看 |
3 | 401501Z | 重庆合川中银富登村镇银行 | | | | 6000.00 | 查看 |
4 | 401201Z | 重庆长寿中银富登村镇银行 | | | | 6000.00 | 查看 |
5 | 409101Z | 重庆石柱中银富登村镇银行 | | | | 4000.00 | 查看 |
6 | 408301Z | 重庆垫江中银富登村镇银行 | | | | 7500.00 | 查看 |
7 | 408001Z | 重庆涪陵中银富登村镇银行 | | | | 9000.00 | 查看 |
8 | 405901Z | 重庆城口中银富登村镇银行 | | | | 2000.00 | 查看 |
9 | 405801Z | 重庆巫溪中银富登村镇银行 | | | | 2500.00 | 查看 |
10 | 404701Z | 重庆巫山中银富登村镇银行 | | | | 3000.00 | 查看 |
11 | 404601Z | 重庆奉节中银富登村镇银行 | | | | 4000.00 | 查看 |
12 | 404101Z | 重庆万州中银富登村镇银行 | | | | 7000.00 | 查看 |
13 | 400004Z | 重庆南岸中银富登村镇银行 | | | | 9000.00 | 查看 |
14 | 401101M | 重庆富民银行 | | | | 300000.00 | 查看 |
15 | 402501Z | 铜梁浦发村镇银行 | | | | 5000.00 | 查看 |
16 | 400001C | 重庆三峡银行 | 12380016.69 | 4434704.24 | 20236085.25 | 484693.48 | 查看 |
17 | 400001Z | 大渡口融兴村镇银行 | 135000.00 | 170000.00 | 210000.00 | 15000.00 | 查看 |
18 | 400002Z | 江北恒丰村镇银行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10000.00 | 查看 |
19 | 400003Z | 沙坪坝融兴村镇银行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10000.00 | 查看 |
20 | 400701Z | 北碚稠州村镇银行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10000.00 | 查看 |
精准推广

刘经理
买卖意向:卖出
股权价格:2
股权股数:2000000
股权性质:自然人股
含股金证:含有