银行数据
序号 | 代码 | 名称 | 存款(万元) | 贷款(万元) | 总资产(万元) | 总股本数(万股) | |
---|
1 | 545399N | 融水农村商业银行 | | | | 12798.0795 | 查看 |
2 | 530002Z | 南宁兴宁长江村镇银行 | | | | 8000.00 | 查看 |
3 | 543101Z | 苍梧深通村镇银行 | | | | 10000.00 | 查看 |
4 | 545302Z | 广西融水柳银村镇银行 | | | | 11000.00 | 查看 |
5 | 545102Z | 广西柳江柳银村镇银行 | | | | 15000.00 | 查看 |
6 | 530501Z | 广西上林国民村镇银行 | | | | 5000.00 | 查看 |
7 | 538001Z | 防城港防城国民村镇银行 | | | | 3000.00 | 查看 |
8 | 536001Z | 广西银海国民村镇银行 | | | | 6000.00 | 查看 |
9 | 533001Z | 百色右江华润村镇银行 | | | | 10000.00 | 查看 |
10 | 535301Z | 广西浦北国民村镇银行 | | | | 5500.00 | 查看 |
11 | 537203N | 桂平市思宜农村信用合作社 | | | | | 查看 |
12 | 533801Z | 百色靖西长江村镇银行 | | | | 4000.00 | 查看 |
13 | 532301Z | 崇左大新长江村镇银行 | | | | 3000.00 | 查看 |
14 | 532701Z | 隆安长江村镇银行 | | | | 3000.00 | 查看 |
15 | 545801Z | 象州长江村镇银行 | | | | 3000.00 | 查看 |
16 | 530001Z | 江南国民村镇银行 | 40808.57 | 38032.28 | 39895.64 | 5000.00 | 查看 |
17 | 530001C | 广西北部湾银行 | 10088922.74 | 6258307.33 | 15685290.48 | 454122.17 | 查看 |
18 | 530003N | 南宁市区农村信用合作联社 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 131054.23 | 查看 |
19 | 530101N | 武鸣区农村信用合作联社 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13751.74 | 查看 |
20 | 530101Z | 武鸣漓江村镇银行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6000.00 | 查看 |
精准推广

鲁嘉文
买卖意向:卖出
股权价格:3.7
股权股数:150000
股权性质:自然人股
含股金证:含有