银行数据
序号 | 代码 | 名称 | 存款(万元) | 贷款(万元) | 总资产(万元) | 总股本数(万股) | |
---|
1 | 046601Z | 长子县融汇村镇银行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10000.00 | 查看 |
2 | 046701Z | 高平市太行村镇银行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12000.00 | 查看 |
3 | 046701N | 高平农村商业银行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10129.45 | 查看 |
4 | 047101N | 长治黎都农村商业银行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60000.00 | 查看 |
5 | 047301N | 壶关农村商业银行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50000.00 | 查看 |
6 | 047401N | 平顺农村商业银行 | 0.00 | 0.00 | 304589.86 | 30000.00 | 查看 |
7 | 047501N | 潞城农村商业银行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50000.00 | 查看 |
8 | 047601N | 山西黎城农村商业银行股份有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11507.11 | 查看 |
9 | 048001N | 泽州农村商业银行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100000.00 | 查看 |
10 | 048002N | 晋城农村商业银行 | 1000630.53 | 320433.77 | 1365676.59 | 60000.00 | 查看 |
11 | 048001C | 晋城银行 | 4,541,401.39 | 3,510,726.29 | 8,188,429.16 | 274583.18 | 查看 |
12 | 048001Z | 泽州浦发村镇银行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15000.00 | 查看 |
13 | 048101N | 阳城农村商业银行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65000.00 | 查看 |
14 | 048201N | 沁水农村商业银行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5441.00 | 查看 |
15 | 048301N | 陵川县农村信用合作联社 | 0.00 | 0.00 | 372815.00 | 5909.00 | 查看 |
16 | 048301Z | 陵川县太行村镇银行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2224.02 | 查看 |
17 | 036002N | 朔州农村商业银行 | | | | 100000.00 | 查看 |
18 | 030000N | 山西省农村信用社联合社 | | | | 2630.00 | 查看 |
精准推广

庄思坤
买卖意向:卖出
股权价格:3.2
股权股数:600000
股权性质:自然人股
含股金证:没有