银行数据
序号 | 代码 | 名称 | 存款(万元) | 贷款(万元) | 总资产(万元) | 总股本数(万股) | |
---|
1 | 037601Z | 应县金都村镇银行 | | | | 2000.00 | 查看 |
2 | 038101Z | 阳高县兴都村镇银行 | | | | 2000.00 | 查看 |
3 | 048101Z | 阳城县三禾村镇银行 | | | | 3000.00 | 查看 |
4 | 034001Z | 忻州市忻府区秀都村镇银行 | | | | 10000.00 | 查看 |
5 | 035501Z | 五台莱商村镇银行 | | | | 2000.00 | 查看 |
6 | 031701Z | 寿阳县汇都村镇银行 | | | | 4000.00 | 查看 |
7 | 043401Z | 曲沃县新田村镇银行 | | | | 6000.00 | 查看 |
8 | 036002Z | 宁武县瑞都村镇银行 | | | | 2000.00 | 查看 |
9 | 037401Z | 浑源县慧融村镇银行 | | | | 6000.00 | 查看 |
10 | 031601Z | 洪洞县洪都村镇银行 | | | | 10000.00 | 查看 |
11 | 032701Z | 和顺县贵都村镇银行 | | | | 2000.00 | 查看 |
12 | 034201Z | 代县泓都村镇银行 | | | | 7000.00 | 查看 |
13 | 036601Z | 保德县慧融村镇银行 | | | | 8000.00 | 查看 |
14 | 046101Z | 屯留县三禾村镇银行 | | | | 3000.00 | 查看 |
15 | 047101Z | 长治县泰都村镇银行 | | | | 2000.00 | 查看 |
16 | 046301Z | 武乡县泽都村镇银行 | | | | 2000.00 | 查看 |
17 | 031503Z | 汾西县太行村镇银行 | | | | 600.00 | 查看 |
18 | 041001Z | 临汾市尧都区惠都村镇银行 | | | | 2000.00 | 查看 |
19 | 033201Z | 临县泉都村镇银行 | | | | 5000.00 | 查看 |
20 | 032401Z | 交口县融都村镇银行 | | | | 5000.00 | 查看 |
精准推广

许猛
买卖意向:卖出
股权价格:2
股权股数:400000
股权性质:自然人股
含股金证:含有