银行数据
序号 | 代码 | 名称 | 存款(万元) | 贷款(万元) | 总资产(万元) | 总股本数(万股) | |
---|
1 | 810701Z | 青海乐都三江村镇银行 | 18943.82 | 16546.88 | 29055.93 | 10,000 | 查看 |
2 | 811601Z | 青海湟中三江村镇银行 | 32659.72 | 22494.76 | 40626.46 | 6000.00 | 查看 |
3 | 810001C | 青海银行 | 7591137.33 | 6084418.05 | 11014246.65 | 255687.71 | 查看 |
4 | 810001N | 西宁农村商业银行 | 1548803.71 | 1501118.04 | 2349330.86 | 127000 | 查看 |
5 | 810101N | 大通农村商业银行 | 765577.73 | 642381.91 | 1036596.42 | 53477 | 查看 |
6 | 810101Z | 大通国开村镇银行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10000.00 | 查看 |
7 | 810301N | 门源农村商业银行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1000.00 | 查看 |
8 | 810401N | 青海祁连农村商业银行股份有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1016.00 | 查看 |
9 | 810501N | 互助农村商业银行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14267.88 | 查看 |
10 | 810601N | 海东平安农村商业银行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2079.00 | 查看 |
11 | 810701N | 乐都区农村信用合作联社 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1452.00 | 查看 |
12 | 810801N | 民和回族土族自治县农村信用合作联社 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1492.00 | 查看 |
13 | 810901N | 化隆回族自治县农村信用合作联社 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 | 查看 |
14 | 811101N | 循化撒拉族自治县农村信用合作联社 | 102364.00 | 77696.00 | 131523.82 | 4271.00 | 查看 |
15 | 811201N | 尖扎县农村信用合作联社 | 0.00 | 0.00 | 67587.43 | 300.00 | 查看 |
16 | 811301N | 同仁农村商业银行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 552.40 | 查看 |
17 | 811401N | 泽库县农村信用合作联社 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 846.00 | 查看 |
18 | 811501N | 河南蒙古族自治县农村信用合作联社 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 634.57 | 查看 |
19 | 811601N | 湟中县农村信用合作联社 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2287.00 | 查看 |
20 | 811701N | 贵德农村商业银行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1715.00 | 查看 |
精准推广

刘经理
买卖意向:卖出
股权价格:2
股权股数:2000000
股权性质:自然人股
含股金证:含有