银行数据
序号 | 代码 | 名称 | 存款(万元) | 贷款(万元) | 总资产(万元) | 总股本数(万股) | |
---|
1 | 750102Z | 宁夏永宁汇发村镇银行 | | | | 3000.00 | 查看 |
2 | 756201Z | 宁夏西吉汇发村镇银行 | | | | 3000.00 | 查看 |
3 | 756001Z | 宁夏原州津汇村镇银行 | | | | 5000.00 | 查看 |
4 | 751301Z | 宁夏同心津汇村镇银行 | | | | 5000.00 | 查看 |
5 | 751302Z | 宁夏红寺堡汇发村镇银行 | | | | 3000.00 | 查看 |
6 | 751501Z | 宁夏盐池汇发村镇银行 | | | | 3000.00 | 查看 |
7 | 751601Z | 宁夏青铜峡贺兰山村镇银行 | | | | 5000.00 | 查看 |
8 | 753601Z | 宁夏惠农贺兰山村镇银行 | | | | 5000.00 | 查看 |
9 | 756501Z | 彭阳贺兰山村镇银行 | | | | 3000.00 | 查看 |
10 | 750002Z | 西夏贺兰山村镇银行 | | | | 5000.00 | 查看 |
11 | 750001C | 宁夏银行 | 9679795.80 | 6305834.60 | 14231352.90 | 199819.80 | 查看 |
12 | 750001Z | 掌政石银村镇银行 | 0.00 | 0.00 | 94408.73 | 5500.00 | 查看 |
13 | 750001N | 黄河农村商业银行 | 3,086,453.71 | 2,503,853.95 | 5,633,223.20 | 160000 | 查看 |
14 | 750101N | 永宁县农村信用合作联社 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25423.47 | 查看 |
15 | 750201Z | 贺兰回商村镇银行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10000.00 | 查看 |
16 | 750201N | 贺兰农村商业银行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12056.05 | 查看 |
17 | 750101Z | 宁东本富村镇银行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3000.00 | 查看 |
18 | 751101N | 吴忠农村商业银行 | 0.00 | 0.00 | 668966.00 | 11000.00 | 查看 |
19 | 751101Z | 吴忠市滨河村镇银行 | 0.00 | 0.00 | 126401.00 | 5000.00 | 查看 |
20 | 751301N | 宁夏同心农村商业银行股份有限公司 | 0.00 | 0.00 | 318881.89 | 3801.25 | 查看 |
精准推广

许猛
买卖意向:卖出
股权价格:2
股权股数:400000
股权性质:自然人股
含股金证:含有