银行数据
序号 | 代码 | 名称 | 存款(万元) | 贷款(万元) | 总资产(万元) | 总股本数(万股) | |
---|
1 | 011701N | 武川县农村信用合作联社 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5000.00 | 查看 |
2 | 011801N | 四子王旗农村信用合作联社 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4865.05 | 查看 |
3 | 011801Z | 四子王蒙银村镇银行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2000.00 | 查看 |
4 | 012001N | 乌兰察布农村商业银行 | 554825.33 | 328893.08 | 630482.14 | 18873.35 | 查看 |
5 | 012001Z | 乌兰察布市集宁包商村镇银行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8000.00 | 查看 |
6 | 012101N | 丰镇市农村信用合作联社 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20000.00 | 查看 |
7 | 012201Z | 察哈尔右翼前旗蒙银村镇银行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2000.00 | 查看 |
8 | 012201N | 察哈尔右翼前旗农村商业银行 | 0.00 | 0.00 | 286611.65 | 16000.00 | 查看 |
9 | 012301N | 卓资县农村信用合作联社 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2833.94 | 查看 |
10 | 012301Z | 卓资蒙银村镇银行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5000.00 | 查看 |
11 | 012501N | 苏尼特右旗农村信用合作联社 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5000.00 | 查看 |
12 | 012601N | 二连浩特农村合作银行 | 0.00 | 0.00 | 157329.58 | 8000.00 | 查看 |
13 | 013101N | 苏尼特左旗农村信用合作联社 | 0.00 | 0.00 | 9958.00 | 3010.00 | 查看 |
14 | 013201N | 镶黄旗农村信用合作联社 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4560.00 | 查看 |
15 | 013301N | 化德县农村信用合作联社 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3530.00 | 查看 |
16 | 013301Z | 化德包商村镇银行 | 0.00 | 0.00 | 43012.07 | 3000.00 | 查看 |
17 | 013401N | 商都县农村信用合作联社 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3425.42 | 查看 |
18 | 013501N | 察哈尔右翼中旗农村信用合作联社 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8000.00 | 查看 |
19 | 013601N | 兴和县农村信用合作联社 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26000.00 | 查看 |
20 | 013601Z | 兴和包商村镇银行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2000.00 | 查看 |
精准推广

刘武来
买卖意向:卖出
股权价格:2.55
股权股数:60000
股权性质:自然人股
含股金证:含有