银行数据
序号 | 代码 | 名称 | 存款(万元) | 贷款(万元) | 总资产(万元) | 总股本数(万股) | |
---|
1 | 02066 | 盛京银行 | 41524615.90 | 22888073.20 | 90548264.70 | 579668.00 | 查看 |
2 | 110001N | 沈阳农村商业银行 | 4296835 | 1783023.88 | 5163685 | 250000 | 查看 |
3 | 110001Z | 沈北富民村镇银行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15000.00 | 查看 |
4 | 110002Z | 于洪永安村镇银行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10000.00 | 查看 |
5 | 110101N | 苏家屯区农村信用合作联社 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28155.00 | 查看 |
6 | 110201N | 辽中县农村信用合作联社 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25425.00 | 查看 |
7 | 110201Z | 辽中富民村镇银行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3000.00 | 查看 |
8 | 110301N | 新民农村商业银行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25933.00 | 查看 |
9 | 110301Z | 新民富民村镇银行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3000.00 | 查看 |
10 | 110401N | 法库县农村信用合作联社 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7075.00 | 查看 |
11 | 110401Z | 法库富民村镇银行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3000.00 | 查看 |
12 | 110501N | 康平县农村信用合作联社 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4563.00 | 查看 |
13 | 110501Z | 康平抚银村镇银行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2000.00 | 查看 |
14 | 111001Z | 辽宁太子河村镇银行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10000.00 | 查看 |
15 | 111001C | 辽阳银行 | 9765902.00 | 4870956.00 | 13073875.00 | 263900.52 | 查看 |
16 | 111002N | 辽阳农村商业银行 | 9987494 | 3543450 | 14682090 | 380,004 | 查看 |
17 | 111001N | 辽东农村商业银行 | 1782100 | 1333500 | 227200 | 105000 | 查看 |
18 | 111201Z | 辽宁首山村镇银行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5000.00 | 查看 |
19 | 111301Z | 灯塔村镇银行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5000.00 | 查看 |
20 | 111301N | 灯塔农村商业银行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70000.00 | 查看 |
精准推广

朱乃钰
买卖意向:卖出
股权价格:3.5
股权股数:170000
股权性质:自然人股
含股金证:含有