银行数据
序号 | 代码 | 名称 | 存款(万元) | 贷款(万元) | 总资产(万元) | 总股本数(万股) | |
---|
1 | 430001Z | 武汉东西湖扬子村镇银行 | | | | 6000.00 | 查看 |
2 | 432701Z | 广水楚农商村镇银行 | | | | 3100.00 | 查看 |
3 | 434301Z | 公安中银富登村镇银行 | | | | 4000.00 | 查看 |
4 | 448201Z | 沙洋中银富登村镇银行 | | | | 3000.00 | 查看 |
5 | 432601Z | 安陆楚农商村镇银行 | | | | 3000.00 | 查看 |
6 | 438701Z | 湖北英山长江村镇银行 | | | | 5000.00 | 查看 |
7 | 437501Z | 崇阳楚农商村镇银行 | | | | 3000.00 | 查看 |
8 | 435501Z | 黄梅中银富登村镇银行 | | | | 4500.00 | 查看 |
9 | 432801Z | 大悟楚农商村镇银行 | | | | 3000.00 | 查看 |
10 | 435401Z | 武穴中银富登村镇银行 | | | | 4000.00 | 查看 |
11 | 442701Z | 丹江口楚农商村镇银行 | | | | 3000.00 | 查看 |
12 | 441501Z | 南漳中银富登村镇银行 | | | | 3000.00 | 查看 |
13 | 442101Z | 房县楚农商村镇银行 | | | | 3000.00 | 查看 |
14 | 444101Z | 当阳兴福村镇银行 | | | | 4000.00 | 查看 |
15 | 434101Z | 江陵楚农商村镇银行 | | | | 3000.00 | 查看 |
16 | 443501Z | 长阳兴福村镇银行 | | | | 3195.00 | 查看 |
17 | 438601Z | 罗田楚农商村镇银行 | | | | 3000.00 | 查看 |
18 | 443601Z | 秭归兴福村镇银行 | | | | 3420.00 | 查看 |
19 | 442401Z | 神农架楚农商村镇银行 | | | | 3000.00 | 查看 |
20 | 445002Z | 恩施兴福村镇银行 | | | | 17367.98 | 查看 |
精准推广

gyt_***
买卖意向:卖出
股权价格:4.8
股权股数:5000000
股权性质:法人股
含股金证:没有