银行数据
序号 | 代码 | 名称 | 存款(万元) | 贷款(万元) | 总资产(万元) | 总股本数(万股) | |
---|
1 | 471501Z | 河南栾川民丰村镇银行 | | | | 15240.00 | 查看 |
2 | 471101Z | 孟津民丰村镇银行 | | | | 15000.00 | 查看 |
3 | 461201Z | 鄢陵郑银村镇银行 | | | | 6000.00 | 查看 |
4 | 467501Z | 汝州玉川村镇银行 | | | | 5456.00 | 查看 |
5 | 476801Z | 民权德商村镇银行 | | | | 12000.00 | 查看 |
6 | 456401Z | 滑县中银富登村镇银行 | | | | 4000.00 | 查看 |
7 | 462601Z | 临颍中银富登村镇银行 | | | | 4000.00 | 查看 |
8 | 466201Z | 项城中银富登村镇银行 | | | | 5000.00 | 查看 |
9 | 471601Z | 宜阳兴福村镇银行 | | | | 4000.00 | 查看 |
10 | 456101Z | 汤阴兴福村镇银行 | | | | 5000.00 | 查看 |
11 | 471401Z | 嵩县兴福村镇银行 | | | | 3000.00 | 查看 |
12 | 475201Z | 杞县中银富登村镇银行 | | | | 5000.00 | 查看 |
13 | 457601Z | 台前德商村镇银行 | | | | 8000.00 | 查看 |
14 | 476901Z | 睢县德商村镇银行 | | | | 10000.00 | 查看 |
15 | 476701Z | 宁陵德商村镇银行 | | | | 8000.00 | 查看 |
16 | 471701Z | 洛宁兴福村镇银行 | | | | 3000.00 | 查看 |
17 | 456301Z | 内黄兴福村镇银行 | | | | 3000.00 | 查看 |
18 | 471201Z | 汝阳兴福村镇银行 | | | | 3000.00 | 查看 |
19 | 462401Z | 舞阳玉川村镇银行 | | | | 5000.00 | 查看 |
20 | 463701Z | 泌阳玉川村镇银行 | | | | 5000.00 | 查看 |
精准推广

詹鸿敏
买卖意向:买入
股权价格:4.5
股权股数:200000
股权性质:自然人股
含股金证:含有