银行数据
序号 | 代码 | 名称 | 存款(万元) | 贷款(万元) | 总资产(万元) | 总股本数(万股) | |
---|
1 | 246401Z | 安徽太湖江淮村镇银行 | | | | 5000.00 | 查看 |
2 | 246101Z | 安徽怀宁江淮村镇银行 | | | | 6000.00 | 查看 |
3 | 233701Z | 安徽固镇新淮河村镇银行 | | | | 5000.00 | 查看 |
4 | 236801Z | 安徽谯城湖商村镇银行 | | | | 10000.00 | 查看 |
5 | 238001Z | 安徽巢湖扬子村镇银行 | 30920.34 | 47927.89 | 60887.75 | 10000.00 | 查看 |
6 | 247201Z | 安徽东至扬子村镇银行 | 34725.12 | 27310.92 | 49838.89 | 10000.00 | 查看 |
7 | 245101Z | 安徽石台扬子村镇银行 | | | | 5000.00 | 查看 |
8 | 239301Z | 天长民生村镇银行 | | | | 4000.00 | 查看 |
9 | 236201Z | 颍上中银富登村镇银行 | | | | 5000.00 | 查看 |
10 | 236501Z | 界首中银富登村镇银行 | | | | 3000.00 | 查看 |
11 | 236601Z | 太和中银富登村镇银行 | | | | 5000.00 | 查看 |
12 | 236301Z | 阜南中银富登村镇银行 | | | | 3000.00 | 查看 |
13 | 236401Z | 临泉中银富登村镇银行 | | | | 3000.00 | 查看 |
14 | 232201Z | 安徽寿县联合村镇银行 | | | | 6000.00 | 查看 |
15 | 245501Z | 安徽黟县新淮河村镇银行 | | | | 5000.00 | 查看 |
16 | 245001Z | 安徽徽州铜源村镇银行 | | | | 5000.00 | 查看 |
17 | 245601Z | 安徽祁门铜源村镇银行 | | | | 3000.00 | 查看 |
18 | 237301Z | 安徽金寨江淮村镇银行 | | | | 5800.00 | 查看 |
19 | 237401Z | 安徽霍邱联合村镇银行 | | | | 7000.00 | 查看 |
20 | 237302Z | 金寨徽银村镇银行 | | | | 8000.00 | 查看 |
精准推广

刘经理
买卖意向:卖出
股权价格:2
股权股数:2000000
股权性质:自然人股
含股金证:含有