银行数据
序号 | 代码 | 名称 | 存款(万元) | 贷款(万元) | 总资产(万元) | 总股本数(万股) | |
---|
1 | 332101Z | 九江恒通村镇银行 | | | | 5000.00 | 查看 |
2 | 332002Z | 九江庐山浔银村镇银行 | | | | 5000.00 | 查看 |
3 | 330301Z | 永修浔银村镇银行 | | | | 5000.00 | 查看 |
4 | 334101Z | 上饶中银富登村镇银行 | | | | 3000.00 | 查看 |
5 | 334301Z | 横峰恒通村镇银行 | | | | 5000.00 | 查看 |
6 | 334001Z | 江西信州江淮村镇银行 | 55653.31 | 56785.57 | 84838.02 | 10000.00 | 查看 |
7 | 333201Z | 江西婺源江淮村镇银行 | 44937.19 | 45283.32 | 57206.75 | 5000.00 | 查看 |
8 | 333101Z | 鄱阳恒通村镇银行 | | | | 5000.00 | 查看 |
9 | 334401Z | 弋阳蓝海村镇银行 | 78040.6 | 60638.08 | 89994.63 | 9000.00 | 查看 |
10 | 334201Z | 德兴蓝海村镇银行 | 97860.6 | 56323.6 | 114169.28 | 9000.00 | 查看 |
11 | 344001Z | 临川浦发村镇银行 | | | | 10000.00 | 查看 |
12 | 344901Z | 广昌南银村镇银行 | | | | 5000.00 | 查看 |
13 | 344301Z | 乐安洪都村镇银行 | | | | 5000.00 | 查看 |
14 | 335301Z | 资溪九银村镇银行 | | | | 2000.00 | 查看 |
15 | 344201Z | 崇仁九银村镇银行 | | | | 4000.00 | 查看 |
16 | 336501Z | 新余渝水湘淮村镇银行 | 100990.17 | 120883.3 | 184337.29 | 12000.00 | 查看 |
17 | 336601Z | 分宜九银村镇银行 | | | | 5000.00 | 查看 |
18 | 343201Z | 安福中银富登村镇银行 | | | | 3000.00 | 查看 |
19 | 343701Z | 泰和中银富登村镇银行 | | | | 3000.00 | 查看 |
20 | 343801Z | 万安洪都村镇银行 | | | | 5000.00 | 查看 |
精准推广

刘经理
买卖意向:卖出
股权价格:2
股权股数:2000000
股权性质:自然人股
含股金证:含有