银行数据
序号 | 代码 | 名称 | 存款(万元) | 贷款(万元) | 总资产(万元) | 总股本数(万股) | |
---|
1 | 01578 | 天津银行 | 34287716.5 | 27694327.8 | 65933990.3 | 607055.2 | 查看 |
2 | 300401N | 滨海农村商业银行 | 1106000.15 | 8520000.34 | 164000000.62 | 575,867.35 | 查看 |
3 | 300003Z | 天津津南村镇银行 | | 180938.73 | 423310.99 | 55000.00 | 查看 |
4 | 300004Z | 静海新华村镇银行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20000.00 | 查看 |
5 | 300005Z | 天津武清村镇银行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39100.00 | 查看 |
6 | 300006Z | 宝坻浦发村镇银行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10000.00 | 查看 |
7 | 300007Z | 滨海惠民村镇银行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30000.00 | 查看 |
8 | 300008Z | 天津宁河村镇银行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20000.00 | 查看 |
9 | 300009Z | 滨海江淮村镇银行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30000.00 | 查看 |
10 | 300010Z | 滨海德商村镇银行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30300.00 | 查看 |
11 | 300011Z | 滨海扬子村镇银行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10000.00 | 查看 |
12 | 300001N | 天津农村商业银行 | 24895075.5 | 19130878 | 37275380.1 | 836500 | 查看 |
13 | 300304Z | 天津华明村镇银行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100000.00 | 查看 |
14 | 301901Z | 蓟州村镇银行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30000.00 | 查看 |
15 | 300304M | 天津金城银行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300000 | 查看 |
16 | 300002Z | 天津市北辰村镇银行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63836 | 查看 |
17 | 300001Z | 天津西青国开村镇银行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30000 | 查看 |
17 条记录
精准推广

刘经理
买卖意向:卖出
股权价格:2
股权股数:2000000
股权性质:自然人股
含股金证:含有