银行数据
序号 | 代码 | 名称 | 存款(万元) | 贷款(万元) | 总资产(万元) | 总股本数(万股) | |
---|
1 | 01658 | 中国邮政储蓄银行 | 728631100 | 301064800 | 826562200 | 6860400 | 查看 |
2 | 601398 | 工商银行 | 1687853100 | | 2413726500 | 35640625 | 查看 |
3 | 601818 | 光大银行 | 212088700 | 179527800 | 402004200 | 4667909 | 查看 |
4 | 600015 | 华夏银行 | 143390700.00 | 139408200.00 | 250892700 | 1282300.00 | 查看 |
5 | 601939 | 建设银行 | 1466621700 | 1175703200 | 2096370500 | 25001100 | 查看 |
6 | 600016 | 民生银行 | 308224200 | 246158600 | 589587700 | 3648500 | 查看 |
7 | 601288 | 农业银行 | 1503800100 | 971963900 | 1957006100 | 32479400 | 查看 |
8 | 601988 | 中国银行 | 1293974800 | 997336200 | 1814888900 | 29438800 | 查看 |
9 | 601998 | 中信银行 | 363929000 | 287792700 | 593105000 | 4893500 | 查看 |
10 | 100101M | 北京中关村银行 | | | | 400000.00 | 查看 |
11 | 100001N | 北京农村商业银行 | 59935300 | 25502300 | 88112814.5 | 1214847.4694 | 查看 |
12 | 101101Z | 通州国开村镇银行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10000.00 | 查看 |
13 | 101301Z | 顺义银座村镇银行 | 593095.90 | 309939.50 | 651216.30 | 25000.00 | 查看 |
14 | 101401Z | 怀柔融兴村镇银行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20000.00 | 查看 |
15 | 101501Z | 密云汇丰村镇银行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5000.00 | 查看 |
16 | 102101Z | 延庆村镇银行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3000.00 | 查看 |
17 | 102202Z | 昌平包商村镇银行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7000.00 | 查看 |
18 | 102301Z | 门头沟珠江村镇银行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10000.00 | 查看 |
19 | 102401Z | 房山沪农商村镇银行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10000.00 | 查看 |
20 | 102601Z | 大兴九银村镇银行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12000.00 | 查看 |
精准推广

gyt_***
买卖意向:卖出
股权价格:1.5
股权股数:24
股权性质:法人股
含股金证:含有