银行数据
序号 | 代码 | 名称 | 存款(万元) | 贷款(万元) | 总资产(万元) | 总股本数(万股) | |
---|
1 | 01658 | 中国邮政储蓄银行 | 1135407300 | 645409900 | 1258787300 | 9238400 | 查看 |
2 | 601398 | 工商银行 | 2644177400 | 2010920000 | 3517138300 | 35640625 | 查看 |
3 | 601818 | 光大银行 | 367574300 | 323939600 | 590206900 | 5403200 | 查看 |
4 | 600015 | 华夏银行 | 190436300 | 221352900 | 367628700 | 1538700 | 查看 |
5 | 601939 | 建设银行 | 2237881400 | 1817049200 | 3025397900 | 25001100 | 查看 |
6 | 600016 | 民生银行 | 382569300 | 396767900 | 695278600 | 4378200 | 查看 |
7 | 601288 | 农业银行 | 2190712700 | 1645450300 | 2906915500 | 34998300 | 查看 |
8 | 601988 | 中国银行 | 1814288700 | 1532248400 | 2672240800 | 29438800 | 查看 |
9 | 601998 | 中信银行 | 473658400 | 485596900 | 804288400 | 4893500 | 查看 |
10 | 100101M | 北京中关村银行 | | | | 400000.00 | 查看 |
11 | 100001N | 北京农村商业银行 | 70909400 | 36223300 | 107520200 | 1214847.4694 | 查看 |
12 | 101101Z | 通州国开村镇银行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10000.00 | 查看 |
13 | 101301Z | 顺义银座村镇银行 | 593095.90 | 309939.50 | 651216.30 | 25000.00 | 查看 |
14 | 101401Z | 怀柔融兴村镇银行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20000.00 | 查看 |
15 | 101501Z | 密云汇丰村镇银行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5000.00 | 查看 |
16 | 102101Z | 延庆村镇银行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3000.00 | 查看 |
17 | 102202Z | 昌平包商村镇银行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7000.00 | 查看 |
18 | 102301Z | 门头沟珠江村镇银行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10000.00 | 查看 |
19 | 102401Z | 房山沪农商村镇银行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10000.00 | 查看 |
20 | 102601Z | 大兴九银村镇银行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12000.00 | 查看 |
精准推广

赵卓斌
买卖意向:买入
股权价格:4
股权股数:1000
股权性质:自然人股
含股金证:含有