银行数据
序号 | 代码 | 名称 | 存款(万元) | 贷款(万元) | 总资产(万元) | 总股本数(万股) | |
---|
1 | 600000 | 浦发银行 | 300201500 | 276280600 | 585726300 | 2161800 | 查看 |
2 | 601328 | 交通银行 | | | | 7426272.66 | 查看 |
3 | 200103Z | 上海浦东恒通村镇银行 | | | | 12000.00 | 查看 |
4 | 202104Z | 上海崇明沪农商村镇银行 | | | | 10526.00 | 查看 |
5 | 201701Z | 上海青浦刺桐红村镇银行 | | | | 20000.00 | 查看 |
6 | 201802Z | 上海嘉定洪都村镇银行 | | | | 30000.00 | 查看 |
7 | 201602Z | 上海松江富明村镇银行 | | . | | 10100.00 | 查看 |
8 | 200101M | 上海华瑞银行 | | | | 300000.00 | 查看 |
9 | 200001N | 上海农村商业银行 | 58126985.20 | 34969786.00 | 77644729.40 | 800000 | 查看 |
10 | 601229 | 上海银行 | 92358532.40 | 66402161.70 | 180776693.80 | 780578.50 | 查看 |
11 | 200101Z | 浦东江南村镇银行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10000.00 | 查看 |
12 | 200102Z | 浦东建信村镇银行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15000.00 | 查看 |
13 | 201101Z | 闵行上银村镇银行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20000.00 | 查看 |
14 | 201401Z | 奉贤浦发村镇银行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15000.00 | 查看 |
15 | 201501Z | 金山惠民村镇银行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30000.00 | 查看 |
16 | 201601Z | 松江民生村镇银行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15000.00 | 查看 |
17 | 201801Z | 嘉定民生村镇银行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20000.00 | 查看 |
18 | 201901Z | 宝山富民村镇银行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15000.00 | 查看 |
19 | 200001M | 华瑞银行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300000.00 | 查看 |
20 | 200135 | 中国银联股份有限公司 | | | | 293037.4380 | 查看 |
20 条记录
精准推广

朱乃钰
买卖意向:卖出
股权价格:2
股权股数:250000
股权性质:自然人股
含股金证:含有