银行数据
序号 | 代码 | 名称 | 存款(万元) | 贷款(万元) | 总资产(万元) | 总股本数(万股) | |
---|
1 | 315020N | 宁波甬城农村商业银行 | 3172401.11 | 2421920.66 | 3743791.52 | 62880.50 | 查看 |
2 | 312000N | 绍兴恒信农村商业银行 | 2703694.65 | 2155638.66 | 3036904.3 | 107065.1437 | 查看 |
3 | 318050N | 台州路桥富民村镇银行 | | | | 10400.00 | 查看 |
4 | 315701Z | 象山中银富登村镇银行 | | | | 5000.00 | 查看 |
5 | 315702Z | 象山国民村镇银行 | 288666.27 | 240609.33 | 319382.83 | 8502.00 | 查看 |
6 | 315002Z | 宁波海曙浦发村镇银行 | | | | 10000.00 | 查看 |
7 | 315602Z | 宁波宁海建信村镇银行 | | | | 10000.00 | 查看 |
8 | 315302Z | 宁波慈溪建信村镇银行 | | | | 10000.00 | 查看 |
9 | 315101Z | 宁波市海曙国民村镇银行 | | | | 10000 | 查看 |
10 | 317301Z | 浙江仙居富民村镇银行 | | | | 7000.00 | 查看 |
11 | 002142 | 宁波银行 | 92517400 | 68771500 | 162674900 | 600800 | 查看 |
12 | 325001N | 鹿城农村商业银行 | 8872011 | 7989277 | 11060410 | 130784 | 查看 |
13 | 02016 | 浙商银行 | 141570500 | 134723900 | 228672300 | 2126900 | 查看 |
14 | 202401N | 浙江嵊泗农村商业银行股份有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5564.60 | 查看 |
15 | 310001N | 杭州联合农村商业银行 | 25741578 | 23245041 | 34686926 | 218046 | 查看 |
16 | 600926 | 杭州银行 | 81723323.1 | 58856318.3 | 139056453 | 593021 | 查看 |
17 | 311102N | 余杭农村商业银行 | 14244959.11 | 8782846.37 | 16142201.18 | 163505.13 | 查看 |
18 | 311101Z | 余杭德商村镇银行 | 44634.83 | 421944.65 | 509226.38 | 30900 | 查看 |
19 | 311201N | 萧山农村商业银行 | 18519557.57 | 13259748.29 | 23899081.81 | 272424.09 | 查看 |
20 | 311201Z | 萧山湖商村镇银行 | 11325.06 | 122560.18 | 198990.7 | 25200 | 查看 |
精准推广

朱乃钰
买卖意向:卖出
股权价格:3.5
股权股数:170000
股权性质:自然人股
含股金证:含有