银行数据
序号 | 代码 | 名称 | 存款(万元) | 贷款(万元) | 总资产(万元) | 总股本数(万股) | |
---|
1 | 354201N | 南平市建阳区农村信用合作联社 | 724367.03 | 392305.91 | 836127.38 | 37584.6 | 查看 |
2 | 353201N | 顺昌县农村信用合作联社 | 512968.38 | 263191.27 | 570570.12 | 17649.8 | 查看 |
3 | 353101N | 建瓯农村商业银行 | 755938.47 | 403482.69 | 878178.73 | 30407.49 | 查看 |
4 | 353401N | 浦城县农村信用合作联社 | 577254.36 | 263699.37 | 638638.52 | 16530.18 | 查看 |
5 | 354301N | 武夷山农村商业银行 | 494918.42 | 360353.55 | 619790.38 | 32055.79 | 查看 |
6 | 354101N | 光泽县农村信用合作联社 | 236475.74 | 169540.71 | 289242.14 | 14747.64 | 查看 |
7 | 353501N | 松溪县农村信用合作联社 | 331368.27 | 156648.8 | 378147.7 | 9365.83 | 查看 |
8 | 353601N | 政和县农村信用合作联社 | 419878.11 | 243016.48 | 481907.7 | 15887.23 | 查看 |
9 | 350001C | 福建海峡银行 | 12382822.54 | 10391345.56 | 20122285.29 | 563352.21 | 查看 |
10 | 362001C | 泉州银行 | 10110518.8 | 8014025.45 | 13967596.78 | 346634.73 | 查看 |
11 | 361002C | 厦门国际银行 | 40426920.89 | 20912154.54 | 56352707.06 | | 查看 |
12 | 361003C | 厦门银行 | 18552443.81 | 16949235.47 | 32949457.44 | 263912.79 | 查看 |
13 | 350401Z | 平潭渝农商村镇银行 | 0.00 | 0.00 | 30519.86 | 10000.00 | 查看 |
14 | 353101Z | 建瓯瑞狮村镇银行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8000.00 | 查看 |
15 | 355001Z | 福安渝农商村镇银行 | 0.00 | 26609.11 | 33267.46 | 20000.00 | 查看 |
16 | 355201Z | 福鼎恒兴村镇银行 | 177324 | 267100 | 318400 | 13283.2 | 查看 |
17 | 362401Z | 安溪民生村镇银行 | 0.00 | 0.00 | 80820.74 | 10000.00 | 查看 |
18 | 365501Z | 沙县渝农商村镇银行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10000.00 | 查看 |
19 | 366001Z | 永安汇丰村镇银行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4000.00 | 查看 |
20 | 350101Z | 闽侯民本村镇银行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11157.30 | 查看 |
精准推广

赵卓斌
买卖意向:买入
股权价格:4
股权股数:1000
股权性质:自然人股
含股金证:含有