银行数据
序号 | 代码 | 名称 | 存款(万元) | 贷款(万元) | 总资产(万元) | 总股本数(万股) | |
---|
1 | 601166 | 兴业银行 | 431104100 | 442818300 | 860302400 | 2077400 | 查看 |
2 | 350001N | 福州农村商业银行 | 4494322.87 | 3429636.85 | 5509247.63 | 191620.12 | 查看 |
3 | 350301N | 福清汇通农村商业银行 | | | 4075900 | 171904.78 | 查看 |
4 | 350101N | 闽侯县农村信用合作联社 | 1467101.97 | 1037577.41 | 1753905.50 | 88036.42 | 查看 |
5 | 350801N | 闽清县农村信用合作联社 | 608892.38 | 400110.89 | 714261.65 | 38852.53 | 查看 |
6 | 350701N | 永泰县农村信用合作联社 | 859870.47 | 443328.54 | 1012539.24 | 57254.69 | 查看 |
7 | 350201N | 长乐农村商业银行 | 1855468.28 | 1228132 | 2439152 | 115968.50 | 查看 |
8 | 350401N | 平潭农村商业银行 | 784340 | 611245 | 1024242 | 50947.36 | 查看 |
9 | 350501N | 连江农村商业银行 | 1466418.02 | 1000818.59 | 1847125.00 | 98392.18 | 查看 |
10 | 350601N | 罗源县农村信用合作联社 | 512114.11 | 346528.50 | 619358.34 | 34466.54 | 查看 |
11 | 361001N | 厦门农村商业银行 | 10539908.62 | 6960580.79 | 13317598.73 | 373432 | 查看 |
12 | 351101N | 莆田农村商业银行 | 3534946.94 | 2474295.18 | 4669302.94 | 187570.0986 | 查看 |
13 | 351201N | 仙游农村商业银行 | 1495469.92 | 1144214.25 | 1898612.48 | 66764.49 | 查看 |
14 | 362001N | 泉州农村商业银行 | 3004107.15 | 2286648.23 | 3634559.62 | 162339.52 | 查看 |
15 | 362201N | 晋江农村商业银行 | 4470062.11 | 3065878.47 | 5496573.16 | 176897.31 | 查看 |
16 | 362701N | 石狮农村商业银行 | 2499786.01 | 2042823.98 | 3211453.33 | 130549.59 | 查看 |
17 | 362301N | 南安农村商业银行 | 4351477.89 | 2990157.50 | 5563743.87 | 154181.71 | 查看 |
18 | 362101N | 惠安县农村信用合作联社 | 2026104.69 | 1292678.34 | 2391900.43 | 92769.89 | 查看 |
19 | 362401N | 安溪农村商业银行 | 2091562.09 | 1587879.08 | 2635833.03 | 91458.83 | 查看 |
20 | 362601N | 永春县农村信用合作联社 | 1216706.25 | 746390.38 | 1415552.14 | 45986.47 | 查看 |
精准推广

卓月英
买卖意向:卖出
股权价格:2
股权股数:200000
股权性质:自然人股
含股金证:没有