银行数据
序号 | 代码 | 名称 | 存款(万元) | 贷款(万元) | 总资产(万元) | 总股本数(万股) | |
---|
1 | 601166 | 兴业银行 | 269475100 | 207981400 | 608589500 | 1905200 | 查看 |
2 | 350001N | 福州农村商业银行 | 4055123.24 | 2902747.02 | 4949295.72 | 186039 | 查看 |
3 | 350301N | 福清汇通农村商业银行 | | | 4075900 | 171904.78 | 查看 |
4 | 350101N | 闽侯县农村信用合作联社 | 1388056.12 | 943895.5 | 1619611.53 | 88036 | 查看 |
5 | 350801N | 闽清县农村信用合作联社 | 563281.94 | 365930.35 | 662133.29 | 38090.77 | 查看 |
6 | 350701N | 永泰县农村信用合作联社 | 779830.39 | 435855.88 | 933208.36 | 56023.45 | 查看 |
7 | 350201N | 长乐农村商业银行 | 1855468.28 | 1228132 | 2439152 | 115968.50 | 查看 |
8 | 350401N | 平潭农村商业银行 | 746469 | 552727 | 932526 | 50947.36 | 查看 |
9 | 350501N | 连江农村商业银行 | 1466418.02 | 1000818.59 | 1847125.00 | 98392.18 | 查看 |
10 | 350601N | 罗源县农村信用合作联社 | 507767.52 | 310121.36 | 612445.37 | 32825.31 | 查看 |
11 | 361001N | 厦门农村商业银行 | 10317603.12 | 6517894.3 | 13093310.66 | 373432 | 查看 |
12 | 351101N | 莆田农村商业银行 | 3534946.94 | 2474295.18 | 4669302.94 | 187570.0986 | 查看 |
13 | 351201N | 仙游农村商业银行 | 1319985.62 | 1000913.03 | 1587532.56 | 63585.39 | 查看 |
14 | 362001N | 泉州农村商业银行 | 2649187.71 | 1994894.99 | 3256033.13 | 162339.52 | 查看 |
15 | 362201N | 晋江农村商业银行 | 4470062.11 | 3065878.47 | 5496573.16 | 176897.31 | 查看 |
16 | 362701N | 石狮农村商业银行 | 2499786.01 | 2042823.98 | 3211453.33 | 130549.59 | 查看 |
17 | 362301N | 南安农村商业银行 | 3932715.58 | 2589693.31 | 4760031.36 | 157626.5 | 查看 |
18 | 362101N | 惠安县农村信用合作联社 | 2026104.69 | 1292678.34 | 2391900.43 | 92769.89 | 查看 |
19 | 362401N | 安溪农村商业银行 | 2091562.09 | 1587879.08 | 2635833.03 | 91458.83 | 查看 |
20 | 362601N | 永春县农村信用合作联社 | 1107961.62 | 662397.54 | 1295691.21 | 45986.47 | 查看 |
精准推广

gyt_***
买卖意向:卖出
股权价格:2.1
股权股数:8190000
股权性质:法人股
含股金证:含有