银行数据
序号 | 代码 | 名称 | 存款(万元) | 贷款(万元) | 总资产(万元) | 总股本数(万股) | |
---|
1 | 355501N | 寿宁县农村信用合作联社 | 319027.03 | 205338.00 | 370900.86 | 18289.2810 | 查看 |
2 | 366201N | 连城县农村信用合作联社 | 369424 | 293869 | 494162 | 30493.5292 | 查看 |
3 | 601166 | 兴业银行 | 269475100 | 207981400 | 608589500 | 1905200 | 查看 |
4 | 350001N | 福州农村商业银行 | 3738441.08 | 2631022.62 | 4416708.92 | 178883.8075 | 查看 |
5 | 350301N | 福清汇通农村商业银行 | | | 4075900 | 171904.78 | 查看 |
6 | 350101N | 闽侯县农村信用合作联社 | 1263991.69 | 822106.76 | 1469376.60 | 78604.0856 | 查看 |
7 | 350801N | 闽清县农村信用合作联社 | 507118.55 | 326544.22 | 588601.68 | 34628.0093 | 查看 |
8 | 350701N | 永泰县农村信用合作联社 | 667775.42 | 395313.29 | 784102.41 | 50930.49 | 查看 |
9 | 350201N | 长乐农村商业银行 | 1515546 | 1016545 | 1845267 | 101300.8506 | 查看 |
10 | 350401N | 平潭农村商业银行 | 678964 | 494728 | 806935 | 43175.9541 | 查看 |
11 | 350501N | 连江县农村信用合作联社 | 1198393.32 | 813960.06 | 1441705.86 | 74850.5988 | 查看 |
12 | 350601N | 罗源县农村信用合作联社 | 453590.2 | 275940.28 | 535427.07 | 29841.2 | 查看 |
13 | 361001N | 厦门农村商业银行 | 9,589,524.60 | 5,678,752.40 | 12,744,344.11 | 373432.0471 | 查看 |
14 | 351101N | 莆田农村商业银行 | 2665147.71 | 1625857.86 | 3355936.88 | 187570.0986 | 查看 |
15 | 351201N | 仙游县农村信用合作联社 | 1182292.03 | 773068.11 | 1365227.35 | 62056.39 | 查看 |
16 | 362001N | 泉州农村商业银行 | 2335717.86 | 1724707.03 | 2864837.30 | 162339.52 | 查看 |
17 | 362201N | 晋江农村商业银行 | 3713855.63 | 2224540.51 | 4374158.89 | 176897.3076 | 查看 |
18 | 362701N | 石狮农村商业银行 | 2161709.07 | 1532013.08 | 2605228.61 | 130549.5890 | 查看 |
19 | 362301N | 南安农村商业银行 | 3220632.85 | 1743488.80 | 4015903.78 | 149691.3 | 查看 |
20 | 362101N | 惠安县农村信用合作联社 | 1704707.73 | 1091563.97 | 1964024.27 | 90950.9433 | 查看 |
精准推广

许猛
买卖意向:卖出
股权价格:2
股权股数:400000
股权性质:自然人股
含股金证:含有