银行数据
序号 | 代码 | 名称 | 存款(万元) | 贷款(万元) | 总资产(万元) | 总股本数(万股) | |
---|
1 | 01658 | 中国邮政储蓄银行 | 728631100 | 301064800 | 826562200 | 6860400 | 查看 |
2 | 601398 | 工商银行 | 1687853100 | | 2413726500 | 35640625 | 查看 |
3 | 601818 | 光大银行 | 212088700 | 179527800 | 402004200 | 4667909 | 查看 |
4 | 600015 | 华夏银行 | 143390700.00 | 139408200.00 | 250892700 | 1282300.00 | 查看 |
5 | 601939 | 建设银行 | 1466621700 | 1175703200 | 2096370500 | 25001100 | 查看 |
6 | 600016 | 民生银行 | 308224200 | 246158600 | 589587700 | 3648500 | 查看 |
7 | 601288 | 农业银行 | 1503800100 | 971963900 | 1957006100 | 32479400 | 查看 |
8 | 000001 | 平安银行 | 192183500 | 147580100 | 295343400 | 1717000 | 查看 |
9 | 600000 | 浦发银行 | 300201500 | 276280600 | 585726300 | 2161800 | 查看 |
10 | 601166 | 兴业银行 | 269475100 | 207981400 | 608589500 | 1905200 | 查看 |
11 | 600036 | 招商银行 | 364264000 | 290756100 | 594231100 | 2522000 | 查看 |
12 | 601988 | 中国银行 | 1293974800 | 997336200 | 1814888900 | 29438800 | 查看 |
13 | 601998 | 中信银行 | 363929000 | 287792700 | 593105000 | 4893500 | 查看 |
14 | 601328 | 交通银行 | | | | 7426272.66 | 查看 |
15 | 350001N | 福州农村商业银行 | 3738441.08 | 2631022.62 | 4416708.92 | 178883.8075 | 查看 |
16 | 350301N | 福清汇通农村商业银行 | | | 4075900 | 171904.78 | 查看 |
17 | 350101N | 闽侯县农村信用合作联社 | 1263991.69 | 822106.76 | 1469376.60 | 78604.0856 | 查看 |
18 | 350801N | 闽清县农村信用合作联社 | 507118.55 | 326544.22 | 588601.68 | 34628.0093 | 查看 |
19 | 350701N | 永泰县农村信用合作联社 | 667775.42 | 395313.29 | 784102.41 | 50930.49 | 查看 |
20 | 350201N | 长乐农村商业银行 | 1515546 | 1016545 | 1845267 | 101300.8506 | 查看 |
精准推广

刘城滨
买卖意向:卖出
股权价格:3.3
股权股数:300000
股权性质:自然人股
含股金证:含有